28기 결산공고
페이지 정보
작성자 관리자 작성일15-03-31 15:28 조회14,269회 댓글0건관련링크
본문
제28기 결산공고
재무상태표
2014년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ.유동자산 | 50,156,921,379 | Ⅰ.유동부채 | 11,592,971,488 |
현금및현금성자산 | 3,230,556,063 | 매입채무 및 기타채무 | 11,019,782,188 |
매출채권 및 기타채권 | 8,527,135,123 | 기타유동부채 | 573,189,300 |
기타금융자산(유동) | 30,318,203,948 | ||
재고자산 | 7,122,851,196 | ||
기타유동자산 | 958,175,049 | Ⅱ.비유동부채 | 3,886,622,856 |
장기매입채무 및 기타채무 | 2,111,000,000 | ||
Ⅱ.비유동자산 | 41,718,038,848 | 퇴직급여부채 | 1,775,622,856 |
장기매출채권 및 기타채권 | 814,032,931 | ||
매도가능금융자산 | 117,490,000 | ||
관계기업투자 | 5,272,609,448 | 부채총계 | 15,479,594,344 |
유형자산 | 17,324,880,865 | ||
투자부동산 | 14,825,275,921 | 자본 | |
기타비유동자산 | 950,000,000 | Ⅰ.자본금 | 24,164,782,000 |
이연법인세자산 | 2,413,749,683 | Ⅱ.자본잉여금 | 34,501,282,555 |
Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 936,409,461 | ||
Ⅳ.이익잉여금 | 16,792,891,867 | ||
자본 총계 | 76,395,365,883 | ||
자산총계 | 91,874,960,227 | 부채와 자본 총계 | 91,874,960,227 |
상기와 같이 공고함.
2015년 03월 31일
주식회사 에스씨디
대표이사 오길호
감사의견 : 우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 주식회사 SCD의 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
한영회계법인 대표이사 권승화