26기 결산공고
페이지 정보
작성자 관리자 작성일13-03-29 17:20 조회12,808회 댓글0건관련링크
본문
제26기 결산공고
재무상태표
2012년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ.유동자산 | 32,398,215,497 | Ⅰ.유동부채 | 9,582,351,410 |
현금및현금성자산 | 7,957,555,787 | 매입채무 및 기타채무 | 7,142,511,164 |
매출채권 및 기타채권 | 8,920,763,846 | 이자부차입금 | 2,000,000,000 |
기타금융자산(유동) | 11,000,000,000 | 기타유동부채 | 439,840,246 |
재고자산 | 4,259,339,881 | ||
기타유동자산 | 260,555,983 | Ⅱ.비유동부채 | 2,005,177,156 |
장기매입채무 및 기타채무 | 206,104,646 | ||
Ⅱ.비유동자산 | 38,878,669,996 | 퇴직급여부채 | 1,799,072,510 |
장기매출채권 및 기타채권 | 760,512,931 | ||
매도가능금융자산 | 117,490,000 | ||
관계기업투자 | 5,107,095,702 | 부채총계 | 11,587,528,566 |
유형자산 | 27,705,950,442 | ||
투자부동산 | 2,925,140,921 | 자본 | |
기타비유동자산 | - | Ⅰ.자본금 | 24,164,782,000 |
이연법인세자산 | 2,262,480,000 | Ⅱ.자본잉여금 | 35,684,191,589 |
Ⅲ.기타자본 | (7,384,206,654) | ||
Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 1,023,292,372 | ||
Ⅴ.이익잉여금 | 6,201,297,620 | ||
자본 총계 | 59,689,356,927 | ||
자산총계 | 71,276,885,493 | 부채와 자본 총계 | 71,276,885,493 |
상기와 같이 공고함.
2013년 03월 31일
주식회사 에스씨디
대표이사 오길호
감사의견 : 우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 주식회사 SCD의 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
한영회계법인 대표이사 권승화