31기 결산공고
페이지 정보
작성자 관리자 작성일18-08-22 09:27 조회9,275회 댓글0건관련링크
본문
연결재무상태표 | |||||
2017년 12월 31일 현재 | (단위 : 원) | ||||
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 | ||
자산 | 부채 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 78,439,682,171 | Ⅰ.유동부채 | 18,070,819,634 | ||
현금 및 현금성자산 | 7,881,412,536 | 매입채무 및 기타채무 | 16,302,103,532 | ||
매출채권 및 기타채권 | 23,950,794,617 | 단기차입금 | 818,250,000 | ||
기타유동금융자산 | 29,983,200,633 | 기타유동부채 | 335,421,598 | ||
재고자산 | 16,102,935,246 | 당기법인세부채 | 615,044,504 | ||
기타유동자산 | 521,339,139 | ||||
Ⅱ. 비유동부채 | 5,200,953,357 | ||||
Ⅱ. 비유동자산 | 42,113,831,021 | 장기기타채무 | 107,000,000 | ||
장기기타채권 | 4,462,199,000 | 충당부채 | 3,760,282,555 | ||
매도가능금융자산 | 117,490,000 | 퇴직급여부채 | 1,333,670,802 | ||
관계기업투자 | 1,000 | 부채 총계 | 23,271,772,991 | ||
유형자산 | 31,477,732,202 | ||||
투자부동산 | 2,925,140,921 | 자본 | |||
무형자산 | 1,139,763,734 | Ⅰ. 자본금 | 24,164,782,000 | ||
이연법인세자산 | 1,991,504,164 | Ⅱ. 자본잉여금 | 34,501,282,555 | ||
Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | - 248,914,651 | ||||
Ⅳ. 이익잉여금 | 38,864,590,297 | ||||
자본 총계 | 97,281,740,201 | ||||
자산 총계 | 120,553,513,192 | 부채와 자본 총계 | 120,553,513,192 | ||
상기과 같이 공고함. | |||||
2018년 03월 31일 | |||||
주식회사 에스씨디 | |||||
대표이사 오 길 호 | |||||
감사의견 : 본인은 2017년 12월 31일 현재의 연결재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 연결포괄손익계산서, | |||||
연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 회계감사기준에 따라 감사하였고, | |||||
2018년 3월 14일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. | |||||
한영회계법인 대표이사 서 진 석 |